Infinity Curl’s Brown Leon
Don Diego du Pays Fort x Curly Cottage Ika
Rufname: Leo • Rüde • Wurftag: 19.12.2014 • Sterbedatum: 30.06.2023
Leo war mein erster Retriever und hat mir eine beeindruckende Bandbreite an Erfahrungen ermöglicht – sowohl im jagdlichen Einsatz als auch im Dummysport. Mit ihm durfte ich die Retrieverarbeit von Grund auf lernen: Wir haben gemeinsam Prüfungen bestanden, an Workingtests teilgenommen und erste jagdliche Einsätze erlebt. Auch im Showring war er erfolgreich. Leo war ein außergewöhnlicher Hund – klug, feinfühlig und arbeitsfreudig. Er starb unerwartet an einer durch FSME ausgelösten Meningitis – viel zu früh, aber unvergessen.
Prüfungen & Erfolge
| Datum | Prüfung / Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07.2016 | JP/R | 196P |
| 10.2016 | Wesenstest | bestanden |
| 02.2017 | Formwert | Vorzüglich |
| 03.2017 | APD/R-A | 50/80P best. |
| 04.2017 | Zuchtzulassung | vorzüglich, ohne Auflagen |
| 05.2017 | WT Judgementday – Anfänger | 81/120 g. |
| 05.2017 | WT Tyrolean CuP – L | 101/120P – s.g. |
| 06.2017 | WT Work&Show Aichach – Anfänger | 75/100P – g. |
| 08.2017 | WT Gründeln im Forst – Anfänger | n.b. |
| 11.2017 | Team WT Isarcup – Anfänger | 53/100P best. |
| 06.2018 | Work&Show Aichach – Anfänger | 54/100P best. |
| 08.2018 | WT Gründeln im Forst – Anfänger | n.b. |
| 10.2018 | WT Am Saugraben – Fortgeschritten | 75/100 g. |
| 03.2019 | WT Wilder Süden – Fortgeschritten | 84/120P g. |
| 05.2019 | WT Judgementday – Fortgeschritten | n.b. |
| 06.2019 | WT Aichach – Fortgeschritten | n.b. |
| 09.2021 | BLP/R | 215P |
| 10.2021 | WT Pillersee – Novice | n.b. |
| 10.2021 | WT Pillersee – Open | n.b. |
| 10.2021 | RGP/R – mit lebender Ente | 215P – 3. Platz |
| 010.2022 | HP/R – Dr. Hereaus Gedächtnisprüfung | s.g. |
| 03.2023 | APD/R-f | 65/80P – s.g. |
| 03.2023 | APD/R-O | 58/80P g. |
Showerfolge & Titel
- Alpen-Jugendsieger
- Deutscher Jugendchampion (VDH)
- Deutscher Jugendchampion Club (DRC)
- Deutscher Champion (VDH)
- Deutscher Champion Club(DRC)
- Jahressieger Show 2016
- CJS 2016
- Jahressieger Alpen 2016
- Clubsieger 2017
- Sieger-Alpen 2017
- Champion International de’Exposition C.I.E (FCI)
- Mehrfach Best of Breed (BOB) & Gruppenplatzierung
Deckpartner & Nachkommen
| Hündin | Wurfjahr | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Engadin Star’s Impala | 2019 | 10 Nachkommen C-Wurf „von der Bertaburg“ |
| Engadin Star’s Jungle Queen | 2021 | 9 Nachkommen T-Wurf „Engadin Star’s“ |
| Engadin Star’s Numa | 2022 | 10 Nachkommen W-Wurf „Engadin Star’s“ |
